O-Ring (T6-200-43) EPDM
| · Description | O-Ring EPDM | |||
| · Thinqk no. | T6-200-43 | |||
| · OEM no. | 6-200-43 | |||
| · OEM | Tapflo® | |||
| · Weight | 0.002 kg | |||
| –Works with the following pumps: –T200 — — |
||||
· Current
|
||||
|
|
| · Description | O-Ring EPDM | |||
| · Thinqk no. | T6-200-43 | |||
| · OEM no. | 6-200-43 | |||
| · OEM | Tapflo® | |||
| · Weight | 0.002 kg | |||
| –Works with the following pumps: –T200 — — |
||||
· Current
|
||||
|
|