Diaphragm (T6-400-15 ) EPDM
| · Description | Diaphragm EPDM(2″) | |||
| · Thinqk no. | T6-400-15 | |||
| · OEM no. | 6-400-15 | |||
| · OEM | Tapflo® | |||
| · Weight | 0.259 kg | |||
| –Works with the following pumps: –T400 –TX420 –T425 –T420S –PD400-425 –DT400-425 — — |
||||
· Current
|
||||
|
|
| · Description | Diaphragm EPDM(2″) | |||
| · Thinqk no. | T6-400-15 | |||
| · OEM no. | 6-400-15 | |||
| · OEM | Tapflo® | |||
| · Weight | 0.259 kg | |||
| –Works with the following pumps: –T400 –TX420 –T425 –T420S –PD400-425 –DT400-425 — — |
||||
· Current
|
||||
|
|